| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 104 | 08.12.25 | lz2512 - Mirador de las Nieves | 45 | 912 | 3 |
| 103 | 06.12.25 | lz2512 - Las Grietas - Feuerberge - Weinanbau | 74 | 936 | 3 |
| 102 | 05.12.25 | lz2512 - Haria - Orzola | 42 | 580 | 3 |
| 101 | 04.12.25 | lz2512 - Mirrador del Rio - Haria | 40 | 795 | 3 |
| 100 | 03.12.25 | lz2512 - C.Teguise - Arrecife - San Bartholome | 87 | 825 | 3 |
| 99 | 15.11.25 | Brannenburg - Fahrt ins Blaue | 48 | 125 | 3 |
| 98 | 01.11.25 | Seen und Filzen um Rosenheim | 59 | 225 | 5 |
| 97 | 29.10.25 | Gletscherschliff | 51 | 157 | 10 |
| 96 | 19.10.25 | Moor und More, Variante kurz | 60 | 425 | 10 |
| 95 | 15.10.25 | Goldenes Tal | 61 | 405 | 10 |
| 94 | 12.10.25 | Bauernland zw. Rosenheim und Wasserburg - kurz | 66 | 395 | 7 |
| 93 | 20.09.25 | Miesbach | 66 | 848 | 4 |
| 92 | 19.09.25 | Seen im Chiemgau | 57 | 481 | 4 |
| 91 | 15.09.25 | Hohenthann | 62 | 486 | 4 |
| 90 | 08.09.25 | Eggstätter Seen | 70 | 570 | 8 |
| 89 | 07.09.25 | Ludwigshöhe + Mammut | 60 | 575 | 9 |
| 88 | 06.09.25 | Münchner Quellen | 73 | 622 | 3 |
| 87 | 04.09.25 | Alles Kaiser | 55 | 990 | 9 |
| 86 | 31.08.25 | Dampfbahnclub und Grafing | 70 | 445 | 8 |
| 85 | 19.08.25 | Pölvenrunde | 45 | 835 | 6 |
| 84 | 07.08.25 | Seehamer See | 65 | 514 | 12 |
| 83 | 23.07.25 | Schonstett | 64 | 440 | 3 |
| 82 | 20.07.25 | Inntalrunde | 50 | 195 | 3 |
| 81 | 19.07.25 | Leitzachtal | 69 | 645 | 6 |
| 80 | 13.07.25 | Hochwasser-Polder Feldolling | 58 | 298 | 4 |
| 79 | 12.07.25 | Große Chiemgaurunde | 76 | 651 | 9 |
| 78 | 11.06.25 | Hochwasser-Polder Feldolling | 60 | 331 | 3 |
| 77 | 31.05.25 | Samerberg mit Dandlberg | 60 | 645 | 10 |
| 76 | 30.05.25 | Wasserschlösser zw. Haag + Taufkirchen | 71 | 725 | 7 |
| 75 | 20.05.25 | Mammut | 65 | 580 | 5 |
| 74 | 04.04.25 | Schöne Aussicht | 56 | 572 | 9 |
| 73 | 28.03.25 | Baiern in Bayern | 60 | 378 | 8 |
| 72 | 22.03.25 | Halfing | 60 | 451 | 7 |
| 71 | 19.03.25 | Innrunde | 53 | 312 | 6 |
| 70 | 08.03.25 | Mühlsteinbrüche im Inntal | 51 | 243 | 8 |
| 69 | 11.09.23 | RR2023 - Marostica - Rovolon Euganeische Hügel | 69 | 102 | 3 |
| 68 | 10.09.23 | RR2023 - Feltre - Marostica | 74 | 553 | 3 |
| 67 | 09.09.23 | RR2023 - Pieve di Cadore - Feltre | 77 | 535 | 3 |
| 66 | 08.09.23 | RR2023 - Langer Weg der Dolomiten | 63 | 502 | 3 |
| 65 | 07.09.23 | RR2023 - Mühlbach - Toblach | 58 | 674 | 3 |
| 64 | 06.09.23 | RR2023 - Rosenheim - Kufstein | 38 | 77 | 3 |
| 63 | 06.09.23 | RR2023 - Brenner - Mühlbach/Pustertal | 53 | 274 | 3 |
| 62 | 02.09.23 | Wunderschönes Oberland | 59 | 597 | 4 |
| 61 | 22.08.23 | Schonstett | 60 | 333 | 7 |
| 60 | 19.08.23 | Priental | 82 | 478 | 6 |
| 59 | 13.08.23 | Bauernland zw. RO und WS | 73 | 350 | 7 |
| 58 | 11.08.23 | Keltendorf Stöffling | 90 | 605 | 7 |
| 57 | 02.08.23 | Priental - abgebrochen wg. Regen | 39 | 95 | 4 |
| 56 | 31.07.23 | Seehamer See über/unter A8 | 69 | 480 | 3 |
| 55 | 08.07.23 | Münchner Quellen | 80 | 662 | 7 |
| 54 | 29.06.23 | Ebersberg | 76 | 395 | 4 |
| 53 | 24.06.23 | Samerberg | 70 | 646 | 8 |
| 52 | 18.06.23 | Chiemgaurunde | 76 | 470 | 9 |
| 51 | 13.06.23 | Bad Endorf - Bodega El Andaluz | 47 | 311 | 2 |
| 50 | 10.06.23 | Glonner Land | 62 | 348 | 7 |
| 49 | 07.06.23 | Oberes Mangfalltal, Bad Tölz, Kirchsee, Warngau | 66 | 536 | 12 |
| 48 | 04.06.23 | Leitzachtal über Thalhäusl | 63 | 600 | 5 |
| 47 | 27.05.23 | Mammut | 70 | 498 | 10 |
| 46 | 21.05.23 | 07 Porec - Limski Kanal | 55 | 393 | 5 |
| 45 | 20.05.23 | 06 Porec - Wilde Wege | 49 | 410 | 5 |
| 44 | 19.05.23 | 05 Porec - Parenzana | 70 | 698 | 5 |
| 43 | 18.05.23 | 04 Porec - Rovinj-Rundtour | 20 | 55 | 5 |
| 42 | 17.05.23 | 03 Porec ins Hinterland über Sveti Lovrec | 62 | 579 | 5 |
| 41 | 16.05.23 | 02 Porec Küste Nord Mirna Vizinada Parenzana | 60 | 471 | 5 |
| 40 | 15.05.23 | 01 Porec - entlang der Südküste | 46 | 318 | 5 |
| 39 | 07.05.23 | Oberbergkirchen | 51 | 498 | 2 |
| 38 | 04.05.23 | Hohenthann | 65 | 424 | 7 |
| 37 | 22.04.23 | Schöne Aussicht | 57 | 560 | 10 |
| 36 | 10.04.23 | Kleinhöhenrain | 46 | 250 | 8 |
| 35 | 19.03.23 | Fahrt ins Blaue - Kufstein | 77 | 235 | 2 |
| 34 | 22.08.15 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 76 | 412 | 6 |
| 33 | 11.08.15 | Hofalm | 69 | 732 | 4 |
| 32 | 04.08.15 | Fränkische Schweiz: Rabenstein | 30 | 565 | 11 |
| 31 | 03.08.15 | Fränkische Schweiz: Pottenstein | 49 | 680 | 9 |
| 30 | 02.08.15 | Fränkische Schweiz: Sanspareil | 51 | 610 | 9 |
| 29 | 31.07.15 | Fränkische Schweiz: Brauereirunde | 39 | 470 | 9 |
| 28 | 29.07.15 | Fränkische Schweiz: Burgenrunde | 58 | 745 | 11 |
| 27 | 28.07.15 | Fränkische Schweiz: Aufseßtal | 60 | 485 | 10 |
| 26 | 12.07.15 | Seehamer See | 65 | 485 | 8 |
| 25 | 05.07.15 | Drei-Seen-Runde | 52 | 350 | 5 |
| 24 | 28.06.15 | Priental - Sachrang - Rettenschöss | 82 | 562 | 8 |
| 23 | 26.06.15 | Gars - Haag - Rott - Rosenheim | 65 | 400 | 3 |
| 22 | 17.06.15 | Tattenhausen - Hohenthann - Maxlrain | 55 | 326 | 6 |
| 21 | 14.06.15 | Schonstett | 60 | 485 | 11 |
| 20 | 12.06.15 | Loferer und Leoganger Steinberge | 70 | 600 | 6 |
| 19 | 06.06.15 | Moorlehrpfad + Neubeuern | 60 | 150 | 9 |
| 18 | 04.06.15 | Feuriger Tatzelwurm | 66 | 721 | 8 |
| 17 | 02.06.15 | Unteres Trockenbachtal | 73 | 716 | 4 |
| 16 | 31.05.15 | Leitzachtal | 69 | 685 | 5 |
| 15 | 28.05.15 | Mühldorf - Alz - Seeon - Ro | 93 | 563 | 5 |
| 14 | 25.05.15 | Wasserburg | 76 | 375 | 11 |
| 13 | 12.05.15 | Kelchsau - langer Grund | 43 | 920 | 6 |
| 12 | 10.05.15 | Geotope im Inntal | 65 | 451 | 7 |
| 11 | 08.05.15 | Vier Flüsse | 78 | 352 | 6 |
| 10 | 05.05.15 | Rund um die Hohe Salve | 61 | 685 | 4 |
| 9 | 26.04.15 | Duftbräu | 65 | 550 | 5 |
| 8 | 19.04.15 | Prien - Ludwigshöhe - Ratzinger Höhe | 67 | 788 | 9 |
| 7 | 15.04.15 | Wasserburger Radrundweg | 72 | 472 | 5 |
| 6 | 12.04.15 | Baiern über Vagen | 64 | 358 | 10 |
| 5 | 03.04.15 | Zw. Inn und Simssee | 43 | 287 | 6 |
| 4 | 15.03.15 | Rott am Inn | 55 | 172 | 8 |
| 3 | 10.03.15 | Salzstraße | 53 | 252 | 2 |
| 2 | 08.03.15 | Wolfsschlucht - Riedering | 62 | 195 | 8 |
| 1 | 16.01.15 | Wachinger Mühle - Riedering | 40 | 200 | 3 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2015.01 | 1 | 40 | 200 | 3 |
| 2015.03 | 3 | 170 | 619 | 18 |
| 2015.04 | 5 | 311 | 2.455 | 35 |
| 2015.05 | 7 | 485 | 4.031 | 44 |
| 2015.06 | 8 | 531 | 3.960 | 55 |
| 2015.07 | 5 | 274 | 2.535 | 43 |
| 2015.08 | 5 | 275 | 2.999 | 39 |
| 2023.03 | 1 | 77 | 235 | 2 |
| 2023.04 | 2 | 103 | 810 | 18 |
| 2023.05 | 10 | 548 | 4.344 | 54 |
| 2023.06 | 7 | 460 | 3.306 | 47 |
| 2023.07 | 2 | 149 | 1.142 | 10 |
| 2023.08 | 5 | 344 | 1.861 | 31 |
| 2023.09 | 8 | 491 | 3.314 | 25 |
| 2025.03 | 4 | 224 | 1.384 | 29 |
| 2025.04 | 1 | 56 | 572 | 9 |
| 2025.05 | 3 | 196 | 1.950 | 22 |
| 2025.06 | 1 | 60 | 331 | 3 |
| 2025.07 | 5 | 317 | 2.229 | 25 |
| 2025.08 | 3 | 180 | 1.794 | 26 |
| 2025.09 | 7 | 443 | 4.572 | 41 |
| 2025.10 | 4 | 238 | 1.382 | 37 |
| 2025.11 | 2 | 107 | 350 | 8 |
| 2025.12 | 5 | 288 | 4.048 | 15 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2025 | ||||
| 2025 | 35 | 2.109 | 18.612 | 215 |
| 2023 | 39 | 2.442 | 16.431 | 199 |
| 2015 | 39 | 2.391 | 18.799 | 277 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 15.09.23 | RR2023 - Rovolon - Olfino | 99 | 192 | 3 |
| Höhenmeter: | 04.09.25 | Alles Kaiser | 55 | 990 | 9 |
| Teilnehmer: | 10.10.15 | Westtangente - Nicklheim - Happing | 26 | 55 | 14 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 18.05.23 | 04 Porec - Rovinj-Rundtour | 20 | 55 | 5 |
| Höhenmeter: | 18.05.23 | 04 Porec - Rovinj-Rundtour | 20 | 55 | 5 |
| Höhenmeter: | 10.10.15 | Westtangente - Nicklheim - Happing | 26 | 55 | 14 |
| Teilnehmer: | 13.06.23 | Bad Endorf - Bodega El Andaluz | 47 | 311 | 2 |
| Teilnehmer: | 07.05.23 | Oberbergkirchen | 51 | 498 | 2 |
| Teilnehmer: | 19.03.23 | Fahrt ins Blaue - Kufstein | 77 | 235 | 2 |
| Teilnehmer: | 10.03.15 | Salzstraße | 53 | 252 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 61 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 15.10.25 | Goldenes Tal | 61 | 405 | 10 |
| Kilometer: | 05.05.15 | Rund um die Hohe Salve | 61 | 685 | 4 |
| im Schnitt waren es 473 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 473 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 19.10.25 | Moor und More, Variante kurz | 60 | 425 | 10 |
| Höhenmeter: | 15.10.25 | Goldenes Tal | 61 | 405 | 10 |
| Höhenmeter: | 12.10.25 | Bauernland zw. Rosenheim und Wasserburg - kurz | 66 | 395 | 7 |
| Höhenmeter: | 19.09.25 | Seen im Chiemgau | 57 | 481 | 4 |
| Höhenmeter: | 15.09.25 | Hohenthann | 62 | 486 | 4 |
| im Schnitt waren es 6 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 19.08.25 | Pölvenrunde | 45 | 835 | 6 |
| Teilnehmer: | 19.07.25 | Leitzachtal | 69 | 645 | 6 |
| Teilnehmer: | 19.03.25 | Innrunde | 53 | 312 | 6 |
| Teilnehmer: | 19.08.23 | Priental | 82 | 478 | 6 |
| Teilnehmer: | 22.08.15 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 76 | 412 | 6 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.