| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 64 | 17.03.24 | Baiern in Bayern | 59 | 374 | 4 |
| 63 | 09.03.24 | Hawaiisee - Samerberg | 57 | 441 | 15 |
| 62 | 03.03.24 | Innrunde über Schonstett | 60 | 391 | 7 |
| 61 | 29.02.24 | Mangfalltour nach Unterholzham | 41 | 89 | 2 |
| 60 | 25.02.24 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg - kurz | 58 | 398 | 6 |
| 59 | 18.02.24 | Feilnbachrunde - Dunja Grill | 57 | 211 | 4 |
| 58 | 10.02.24 | Zwischen Inn und Simssee | 46 | 266 | 7 |
| 57 | 05.02.24 | kleine Runde durchs Alpenvorland | 45 | 231 | 3 |
| 56 | 29.01.24 | Lz2024: Durch die Berge nach Playa Quemada | 53 | 801 | 6 |
| 55 | 28.01.24 | Lz2024: Asomada - San Bartolomé | 47 | 721 | 2 |
| 54 | 27.01.24 | Lz2024: La Geria - Playa Quemada | 43 | 746 | 6 |
| 53 | 26.01.24 | Lz2024: Guatiza - Jardin de Cactus | 79 | 645 | 4 |
| 52 | 26.01.24 | Lz2024: Arrecife | 27 | 52 | 2 |
| 51 | 25.01.24 | Lz2024: Mozaga | 50 | 561 | 6 |
| 50 | 24.01.24 | Lz2024: Zentrum | 41 | 466 | 2 |
| 49 | 23.01.24 | Lz2024: Laguna de Janubio, Los Hervideros, El Golfo | 60 | 696 | 6 |
| 48 | 22.01.24 | Lz2024: Feuerberge, Playa Quemada | 65 | 1.050 | 5 |
| 47 | 20.01.24 | Lz2024: Montaña el Cuervo, Las Grietas | 36 | 560 | 6 |
| 46 | 19.01.24 | Lz2024: La Famara | 64 | 672 | 6 |
| 45 | 18.01.24 | Lz2024: Costa Teguise, Teguise, San Bartolomé | 63 | 512 | 6 |
| 44 | 17.01.24 | Lz2024: Pto. Calero, Playa Quemada, La Geria | 44 | 801 | 6 |
| 43 | 30.10.21 | Seen und Filzen um Rosenheim | 57 | 152 | 12 |
| 42 | 20.10.21 | Schonstett über Innstrand und Halfing | 66 | 290 | 4 |
| 41 | 18.10.21 | Hohenthann - Biberg - Maxlrain | 67 | 450 | 11 |
| 40 | 03.10.21 | Seehamer See | 65 | 494 | 4 |
| 39 | 02.10.21 | Wasserburger Land kurz | 64 | 357 | 7 |
| 38 | 25.09.21 | Mammut | 73 | 648 | 10 |
| 37 | 18.09.21 | Eggstätter Seen | 71 | 461 | 14 |
| 36 | 21.08.21 | Leitzachtal über Thalhäusl | 66 | 570 | 9 |
| 35 | 14.08.21 | Bauernhofsafari | 89 | 702 | 7 |
| 34 | 13.08.21 | Riederinger Rundn | 60 | 504 | 6 |
| 33 | 10.08.21 | Walchsee - Rettenschöß - Erler Berg | 47 | 1.172 | 5 |
| 32 | 29.07.21 | Irschenberg, Goldbach, Leitzachkraftwerk | 60 | 476 | 6 |
| 31 | 23.07.21 | Zillertal - Stillupspeicher | 54 | 934 | 2 |
| 30 | 21.07.21 | Feuriger Tatzelwurm | 66 | 682 | 5 |
| 29 | 19.07.21 | Miesbach | 70 | 700 | 3 |
| 28 | 12.07.21 | Spitzingsee Tegernsee Schliersee | 61 | 866 | 5 |
| 27 | 10.07.21 | Glonner Runde | 71 | 434 | 7 |
| 26 | 06.07.21 | Thalhäusl, Birkenstein, Leitzach | 46 | 730 | 2 |
| 25 | 03.07.21 | Chiemgaurunde mit Bärnsee | 77 | 568 | 11 |
| 24 | 15.06.21 | Achental | 76 | 350 | 7 |
| 23 | 13.06.21 | Wasserburg | 75 | 450 | 6 |
| 22 | 13.07.14 | Feilnbach, Brannenburg, Inntaltreff | 64 | 300 | 3 |
| 21 | 06.07.14 | Torfbahnhof | 83 | 550 | 7 |
| 20 | 04.07.14 | Dandlberg und Mühltal | 52 | 550 | 5 |
| 19 | 21.06.14 | Stripsenjoch | 92 | 1.100 | 10 |
| 18 | 19.06.14 | Schonstett mit dem ADFC | 71 | 483 | 18 |
| 17 | 15.06.14 | Eggstätter Seen | 76 | 482 | 8 |
| 16 | 13.06.14 | Herrmannsdorf | 63 | 452 | 4 |
| 15 | 09.06.14 | ADFC - Große Mangfallrunde | 75 | 452 | 18 |
| 14 | 07.06.14 | Grenzenlos | 93 | 556 | 7 |
| 13 | 04.06.14 | Nordhessen: Niedervorschütz | 15 | 157 | 2 |
| 12 | 03.06.14 | Nordhessen: Melsungen-Gudensberg | 52 | 243 | 4 |
| 11 | 02.06.14 | Nordhessen: Bad Hersfeld-Melsungen | 66 | 185 | 4 |
| 10 | 01.06.14 | Nordhessen: Eschwege-Bad Hersfeld | 72 | 550 | 4 |
| 9 | 31.05.14 | Nordhessen: Witzenhausen-Eschwege | 55 | 288 | 4 |
| 8 | 30.05.14 | Nordhessen: Kassel-Witzenhausen | 57 | 129 | 4 |
| 7 | 27.05.14 | Nordhessen: Waldeck-Korbach | 27 | 161 | 4 |
| 6 | 26.05.14 | Nordhessen: Fritzlar-Waldeck | 42 | 310 | 4 |
| 5 | 25.05.14 | Nordhessen: Niedervorschütz Fritzlar | 22 | 120 | 4 |
| 4 | 21.05.14 | Unteres Trockenbachtal | 72 | 700 | 3 |
| 3 | 10.05.14 | Bauernland zw. Rosenheim und Wasserb | 76 | 420 | 5 |
| 2 | 04.05.14 | Rund um Rosenheim | 61 | 201 | 4 |
| 1 | 01.05.14 | Entlang der Prien zum Chiemsee | 75 | 442 | 8 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2014.05 | 9 | 487 | 2.771 | 40 |
| 2014.06 | 10 | 675 | 4.660 | 79 |
| 2014.07 | 3 | 199 | 1.400 | 15 |
| 2021.06 | 2 | 151 | 800 | 13 |
| 2021.07 | 8 | 505 | 5.390 | 41 |
| 2021.08 | 4 | 262 | 2.948 | 27 |
| 2021.09 | 2 | 144 | 1.109 | 24 |
| 2021.10 | 5 | 319 | 1.743 | 38 |
| 2024.01 | 13 | 672 | 8.283 | 63 |
| 2024.02 | 5 | 247 | 1.195 | 22 |
| 2024.03 | 3 | 176 | 1.206 | 26 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2021 | ||||
| 2024 | 22 | 1.155 | 11.162 | 114 |
| 2021 | 21 | 1.381 | 11.990 | 143 |
| 2014 | 23 | 1.453 | 9.671 | 138 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 07.06.14 | Grenzenlos | 93 | 556 | 7 |
| Höhenmeter: | 10.08.21 | Walchsee - Rettenschöß - Erler Berg | 47 | 1.172 | 5 |
| Teilnehmer: | 19.06.14 | Schonstett mit dem ADFC | 71 | 483 | 18 |
| Teilnehmer: | 09.06.14 | ADFC - Große Mangfallrunde | 75 | 452 | 18 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 04.06.14 | Nordhessen: Niedervorschütz | 15 | 157 | 2 |
| Höhenmeter: | 26.01.24 | Lz2024: Arrecife | 27 | 52 | 2 |
| Teilnehmer: | 29.02.24 | Mangfalltour nach Unterholzham | 41 | 89 | 2 |
| Teilnehmer: | 28.01.24 | Lz2024: Asomada - San Bartolomé | 47 | 721 | 2 |
| Teilnehmer: | 26.01.24 | Lz2024: Arrecife | 27 | 52 | 2 |
| Teilnehmer: | 24.01.24 | Lz2024: Zentrum | 41 | 466 | 2 |
| Teilnehmer: | 23.07.21 | Zillertal - Stillupspeicher | 54 | 934 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 60 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 22.03.24 | Halfing | 60 | 478 | 3 |
| Kilometer: | 03.03.24 | Innrunde über Schonstett | 60 | 391 | 7 |
| Kilometer: | 23.01.24 | Lz2024: Laguna de Janubio, Los Hervideros, El Golfo | 60 | 696 | 6 |
| Kilometer: | 13.08.21 | Riederinger Rundn | 60 | 504 | 6 |
| Kilometer: | 29.07.21 | Irschenberg, Goldbach, Leitzachkraftwerk | 60 | 476 | 6 |
| im Schnitt waren es 496 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 496 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 22.03.24 | Halfing | 60 | 478 | 3 |
| Höhenmeter: | 09.03.24 | Hawaiisee - Samerberg | 57 | 441 | 15 |
| Höhenmeter: | 25.01.24 | Lz2024: Mozaga | 50 | 561 | 6 |
| Höhenmeter: | 24.01.24 | Lz2024: Zentrum | 41 | 466 | 2 |
| Höhenmeter: | 20.01.24 | Lz2024: Montaña el Cuervo, Las Grietas | 36 | 560 | 6 |
| im Schnitt waren es 6 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 25.02.24 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg - kurz | 58 | 398 | 6 |
| Teilnehmer: | 29.01.24 | Lz2024: Durch die Berge nach Playa Quemada | 53 | 801 | 6 |
| Teilnehmer: | 27.01.24 | Lz2024: La Geria - Playa Quemada | 43 | 746 | 6 |
| Teilnehmer: | 25.01.24 | Lz2024: Mozaga | 50 | 561 | 6 |
| Teilnehmer: | 23.01.24 | Lz2024: Laguna de Janubio, Los Hervideros, El Golfo | 60 | 696 | 6 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.