| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 26 | 06.09.26 | Höhenmoos | 56 | 605 | 8 |
| 25 | 04.09.26 | Schonstett - Höslwang | 74 | 575 | 4 |
| 24 | 26.08.26 | Ratzinger Höhe | 63 | 740 | 7 |
| 23 | 23.08.26 | Seehamer See und Vagen | 68 | 661 | 8 |
| 22 | 02.08.26 | Wasserburg | 75 | 598 | 9 |
| 21 | 28.07.26 | Rund um die Hohe Salve | 66 | 792 | 4 |
| 20 | 22.07.26 | Ebersberg - Grafing-Bahnhof | 80 | 615 | 6 |
| 19 | 11.07.26 | Priental | 80 | 715 | 9 |
| 18 | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| 17 | 04.07.26 | Große Chiemgaurunde | 77 | 685 | 9 |
| 16 | 23.05.26 | Leitzachtal | 72 | 655 | 6 |
| 15 | 09.05.26 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 65 | 320 | 8 |
| 14 | 02.05.26 | Eggstätter Seen + Höslwang | 77 | 685 | 5 |
| 13 | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| 12 | 25.04.26 | Mammut - Variante 1 | 71 | 648 | 11 |
| 11 | 23.04.26 | Wunderschönes Oberland | 62 | 655 | 5 |
| 10 | 18.04.26 | Hohenthann - Jakobsbaiern | 60 | 425 | 13 |
| 9 | 11.04.26 | Samerberg - Holzham | 55 | 525 | 10 |
| 8 | 07.04.26 | Geotope im Chiemgau | 63 | 530 | 9 |
| 7 | 19.03.26 | Urschlachquelle / Söchtenauer Achen | 56 | 360 | 2 |
| 6 | 13.03.26 | Inn-Runde über Rott | 58 | 495 | 6 |
| 5 | 07.03.26 | Schöne Aussicht | 59 | 670 | 12 |
| 4 | 04.03.26 | Kleinhöhenrain | 59 | 325 | 5 |
| 3 | 27.02.26 | Rosenheim Südost | 48 | 155 | 4 |
| 2 | 26.02.26 | Tuntenhausen | 45 | 225 | 4 |
| 1 | 25.02.26 | Halfing | 56 | 405 | 9 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2026.02 | 3 | 149 | 785 | 17 |
| 2026.03 | 4 | 232 | 1.850 | 25 |
| 2026.04 | 5 | 311 | 2.783 | 48 |
| 2026.05 | 4 | 299 | 2.335 | 33 |
| 2026.07 | 5 | 367 | 3.410 | 36 |
| 2026.08 | 3 | 206 | 1.999 | 24 |
| 2026.09 | 2 | 130 | 1.180 | 12 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2026 | ||||
| 2026 | 26 | 1.694 | 14.342 | 195 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| Höhenmeter: | 28.07.26 | Rund um die Hohe Salve | 66 | 792 | 4 |
| Teilnehmer: | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 26.02.26 | Tuntenhausen | 45 | 225 | 4 |
| Höhenmeter: | 27.02.26 | Rosenheim Südost | 48 | 155 | 4 |
| Teilnehmer: | 19.03.26 | Urschlachquelle / Söchtenauer Achen | 56 | 360 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 65 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 09.05.26 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 65 | 320 | 8 |
| im Schnitt waren es 552 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 552 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 06.09.26 | Höhenmoos | 56 | 605 | 8 |
| Höhenmeter: | 04.09.26 | Schonstett - Höslwang | 74 | 575 | 4 |
| Höhenmeter: | 02.08.26 | Wasserburg | 75 | 598 | 9 |
| Höhenmeter: | 22.07.26 | Ebersberg - Grafing-Bahnhof | 80 | 615 | 6 |
| Höhenmeter: | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| im Schnitt waren es 8 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 06.09.26 | Höhenmoos | 56 | 605 | 8 |
| Teilnehmer: | 23.08.26 | Seehamer See und Vagen | 68 | 661 | 8 |
| Teilnehmer: | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| Teilnehmer: | 09.05.26 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 65 | 320 | 8 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.