| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 111 | 27.10.24 | Abschlusstour 2024 | 62 | 412 | 5 |
| 110 | 21.09.24 | Riederinger Rundn | 59 | 602 | 7 |
| 109 | 15.08.24 | Grafing | 71 | 448 | 9 |
| 108 | 10.08.24 | Miesbach | 70 | 784 | 9 |
| 107 | 21.07.24 | Priental mit Erler Berg | 85 | 575 | 5 |
| 106 | 18.07.24 | Bauernhofsafari ab Bad Endorf | 67 | 524 | 7 |
| 105 | 14.07.24 | Entlang der Glonn mit Aying | 80 | 475 | 7 |
| 104 | 29.06.24 | Große Chiemgaurunde | 78 | 630 | 10 |
| 103 | 24.06.24 | Seehamer See mit A8-Brücke | 70 | 507 | 4 |
| 102 | 14.06.24 | Irschenberg - Goldenes Tal | 65 | 441 | 5 |
| 101 | 29.05.24 | Priental von Aschau bis zur Mündung | 72 | 486 | 5 |
| 100 | 26.05.24 | Große Samerbergrunde | 62 | 621 | 10 |
| 99 | 20.05.24 | Leitzachtal über Irschenberg | 70 | 599 | 8 |
| 98 | 10.05.24 | Cese2024_07_Roncofreddo - Solignano - Ponte Uso | 77 | 682 | 7 |
| 97 | 09.05.24 | Cese2024_06_Savio_Cesena | 63 | 320 | 7 |
| 96 | 08.05.24 | Cese2024_05_Cervia | 47 | 71 | 9 |
| 95 | 07.05.24 | Cese2024_04_Rimini | 44 | 40 | 4 |
| 94 | 06.05.24 | Cese2024_03_San_Marino | 82 | 809 | 8 |
| 93 | 05.05.24 | Cese2024_02_Sangiovese | 59 | 732 | 6 |
| 92 | 04.05.24 | Cese2024_01_Longiano | 48 | 261 | 5 |
| 91 | 27.04.24 | Ludwigshöhe und Mammut | 60 | 496 | 6 |
| 90 | 13.04.24 | Drei-Seen-Runde mit Ratzinger Höhe | 60 | 623 | 8 |
| 89 | 06.04.24 | Chiemgaurunde mit Prien und Felden | 75 | 621 | 8 |
| 88 | 26.03.24 | Hohenthann | 51 | 376 | 4 |
| 87 | 22.03.24 | Halfing | 60 | 478 | 3 |
| 86 | 17.03.24 | Baiern in Bayern | 59 | 374 | 4 |
| 85 | 09.03.24 | Hawaiisee - Samerberg | 57 | 441 | 15 |
| 84 | 03.03.24 | Innrunde über Schonstett | 60 | 391 | 7 |
| 83 | 29.02.24 | Mangfalltour nach Unterholzham | 41 | 89 | 2 |
| 82 | 25.02.24 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg - kurz | 58 | 398 | 6 |
| 81 | 18.02.24 | Feilnbachrunde - Dunja Grill | 57 | 211 | 4 |
| 80 | 10.02.24 | Zwischen Inn und Simssee | 46 | 266 | 7 |
| 79 | 05.02.24 | kleine Runde durchs Alpenvorland | 45 | 231 | 3 |
| 78 | 29.01.24 | Lz2024: Durch die Berge nach Playa Quemada | 53 | 801 | 6 |
| 77 | 28.01.24 | Lz2024: Asomada - San Bartolomé | 47 | 721 | 2 |
| 76 | 27.01.24 | Lz2024: La Geria - Playa Quemada | 43 | 746 | 6 |
| 75 | 26.01.24 | Lz2024: Arrecife | 27 | 52 | 2 |
| 74 | 26.01.24 | Lz2024: Guatiza - Jardin de Cactus | 79 | 645 | 4 |
| 73 | 25.01.24 | Lz2024: Mozaga | 50 | 561 | 6 |
| 72 | 24.01.24 | Lz2024: Zentrum | 41 | 466 | 2 |
| 71 | 23.01.24 | Lz2024: Laguna de Janubio, Los Hervideros, El Golfo | 60 | 696 | 6 |
| 70 | 22.01.24 | Lz2024: Feuerberge, Playa Quemada | 65 | 1.050 | 5 |
| 69 | 20.01.24 | Lz2024: Montaña el Cuervo, Las Grietas | 36 | 560 | 6 |
| 68 | 19.01.24 | Lz2024: La Famara | 64 | 672 | 6 |
| 67 | 18.01.24 | Lz2024: Costa Teguise, Teguise, San Bartolomé | 63 | 512 | 6 |
| 66 | 17.01.24 | Lz2024: Pto. Calero, Playa Quemada, La Geria | 44 | 801 | 6 |
| 65 | 30.10.21 | Seen und Filzen um Rosenheim | 57 | 152 | 12 |
| 64 | 20.10.21 | Schonstett über Innstrand und Halfing | 66 | 290 | 4 |
| 63 | 18.10.21 | Hohenthann - Biberg - Maxlrain | 67 | 450 | 11 |
| 62 | 03.10.21 | Seehamer See | 65 | 494 | 4 |
| 61 | 02.10.21 | Wasserburger Land kurz | 64 | 357 | 7 |
| 60 | 25.09.21 | Mammut | 73 | 648 | 10 |
| 59 | 18.09.21 | Eggstätter Seen | 71 | 461 | 14 |
| 58 | 21.08.21 | Leitzachtal über Thalhäusl | 66 | 570 | 9 |
| 57 | 14.08.21 | Bauernhofsafari | 89 | 702 | 7 |
| 56 | 13.08.21 | Riederinger Rundn | 60 | 504 | 6 |
| 55 | 10.08.21 | Walchsee - Rettenschöß - Erler Berg | 47 | 1.172 | 5 |
| 54 | 29.07.21 | Irschenberg, Goldbach, Leitzachkraftwerk | 60 | 476 | 6 |
| 53 | 23.07.21 | Zillertal - Stillupspeicher | 54 | 934 | 2 |
| 52 | 21.07.21 | Feuriger Tatzelwurm | 66 | 682 | 5 |
| 51 | 19.07.21 | Miesbach | 70 | 700 | 3 |
| 50 | 12.07.21 | Spitzingsee Tegernsee Schliersee | 61 | 866 | 5 |
| 49 | 10.07.21 | Glonner Runde | 71 | 434 | 7 |
| 48 | 06.07.21 | Thalhäusl, Birkenstein, Leitzach | 46 | 730 | 2 |
| 47 | 03.07.21 | Chiemgaurunde mit Bärnsee | 77 | 568 | 11 |
| 46 | 15.06.21 | Achental | 76 | 350 | 7 |
| 45 | 13.06.21 | Wasserburg | 75 | 450 | 6 |
| 44 | 28.09.14 | Follina - Tarzo | 43 | 952 | 7 |
| 43 | 28.09.14 | Follina - Tarzo - Alternative | 49 | 993 | 4 |
| 42 | 27.09.14 | Follina - Lago | 36 | 547 | 12 |
| 41 | 26.09.14 | Follina - Montello | 38 | 225 | 9 |
| 40 | 26.09.14 | Follina - Bergtour Pianezze | 51 | 1.450 | 5 |
| 39 | 24.09.14 | Follina - Rolle | 51 | 842 | 10 |
| 38 | 23.09.14 | Follina - Weinberge und Valdobbiadene | 54 | 869 | 12 |
| 37 | 22.09.14 | Follina - Vittorio Veneto | 62 | 624 | 14 |
| 36 | 14.09.14 | Nagelfluh, Inn, Rohrdorf | 58 | 210 | 8 |
| 35 | 07.09.14 | Wasserburger Radrundweg | 74 | 482 | 9 |
| 34 | 06.09.14 | Eiskeller und Trockenbachtal | 75 | 1.200 | 8 |
| 33 | 04.09.14 | Seehamer See | 61 | 461 | 6 |
| 32 | 29.08.14 | Sterntaler Filzen, Wachinger Mühle | 57 | 210 | 6 |
| 31 | 28.08.14 | Ratzinger Höhe | 51 | 582 | 3 |
| 30 | 25.08.14 | Inn-Runde | 63 | 358 | 5 |
| 29 | 06.08.14 | Kleinhöhenrain | 66 | 480 | 6 |
| 28 | 02.08.14 | Samerberg, Duft, Badwirt | 60 | 685 | 9 |
| 27 | 01.08.14 | Wirtsalm | 64 | 550 | 9 |
| 26 | 27.07.14 | Große Simsseerunde | 62 | 410 | 5 |
| 25 | 24.07.14 | Tatzelwurm | 66 | 710 | 6 |
| 24 | 19.07.14 | Goldenes Tal | 68 | 510 | 12 |
| 23 | 16.07.14 | Klein Kanada | 92 | 840 | 4 |
| 22 | 13.07.14 | Feilnbach, Brannenburg, Inntaltreff | 64 | 300 | 3 |
| 21 | 06.07.14 | Torfbahnhof | 83 | 550 | 7 |
| 20 | 04.07.14 | Dandlberg und Mühltal | 52 | 550 | 5 |
| 19 | 21.06.14 | Stripsenjoch | 92 | 1.100 | 10 |
| 18 | 19.06.14 | Schonstett mit dem ADFC | 71 | 483 | 18 |
| 17 | 15.06.14 | Eggstätter Seen | 76 | 482 | 8 |
| 16 | 13.06.14 | Herrmannsdorf | 63 | 452 | 4 |
| 15 | 09.06.14 | ADFC - Große Mangfallrunde | 75 | 452 | 18 |
| 14 | 07.06.14 | Grenzenlos | 93 | 556 | 7 |
| 13 | 04.06.14 | Nordhessen: Niedervorschütz | 15 | 157 | 2 |
| 12 | 03.06.14 | Nordhessen: Melsungen-Gudensberg | 52 | 243 | 4 |
| 11 | 02.06.14 | Nordhessen: Bad Hersfeld-Melsungen | 66 | 185 | 4 |
| 10 | 01.06.14 | Nordhessen: Eschwege-Bad Hersfeld | 72 | 550 | 4 |
| 9 | 31.05.14 | Nordhessen: Witzenhausen-Eschwege | 55 | 288 | 4 |
| 8 | 30.05.14 | Nordhessen: Kassel-Witzenhausen | 57 | 129 | 4 |
| 7 | 27.05.14 | Nordhessen: Waldeck-Korbach | 27 | 161 | 4 |
| 6 | 26.05.14 | Nordhessen: Fritzlar-Waldeck | 42 | 310 | 4 |
| 5 | 25.05.14 | Nordhessen: Niedervorschütz Fritzlar | 22 | 120 | 4 |
| 4 | 21.05.14 | Unteres Trockenbachtal | 72 | 700 | 3 |
| 3 | 10.05.14 | Bauernland zw. Rosenheim und Wasserb | 76 | 420 | 5 |
| 2 | 04.05.14 | Rund um Rosenheim | 61 | 201 | 4 |
| 1 | 01.05.14 | Entlang der Prien zum Chiemsee | 75 | 442 | 8 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2014.05 | 9 | 487 | 2.771 | 40 |
| 2014.06 | 10 | 675 | 4.660 | 79 |
| 2014.07 | 7 | 487 | 3.870 | 42 |
| 2014.08 | 6 | 361 | 2.865 | 38 |
| 2014.09 | 12 | 652 | 8.855 | 104 |
| 2021.06 | 2 | 151 | 800 | 13 |
| 2021.07 | 8 | 505 | 5.390 | 41 |
| 2021.08 | 4 | 262 | 2.948 | 27 |
| 2021.09 | 2 | 144 | 1.109 | 24 |
| 2021.10 | 5 | 319 | 1.743 | 38 |
| 2024.01 | 13 | 672 | 8.283 | 63 |
| 2024.02 | 5 | 247 | 1.195 | 22 |
| 2024.03 | 5 | 287 | 2.060 | 33 |
| 2024.04 | 3 | 195 | 1.740 | 22 |
| 2024.05 | 10 | 624 | 4.621 | 69 |
| 2024.06 | 3 | 213 | 1.578 | 19 |
| 2024.07 | 3 | 232 | 1.574 | 19 |
| 2024.08 | 2 | 141 | 1.232 | 18 |
| 2024.09 | 1 | 59 | 602 | 7 |
| 2024.10 | 1 | 62 | 412 | 5 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2024 | ||||
| 2024 | 46 | 2.732 | 23.297 | 277 |
| 2021 | 21 | 1.381 | 11.990 | 143 |
| 2014 | 45 | 2.708 | 23.439 | 305 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 07.06.14 | Grenzenlos | 93 | 556 | 7 |
| Höhenmeter: | 26.09.14 | Follina - Bergtour Pianezze | 51 | 1.450 | 5 |
| Teilnehmer: | 19.06.14 | Schonstett mit dem ADFC | 71 | 483 | 18 |
| Teilnehmer: | 09.06.14 | ADFC - Große Mangfallrunde | 75 | 452 | 18 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 04.06.14 | Nordhessen: Niedervorschütz | 15 | 157 | 2 |
| Höhenmeter: | 07.05.24 | Cese2024_04_Rimini | 44 | 40 | 4 |
| Teilnehmer: | 29.02.24 | Mangfalltour nach Unterholzham | 41 | 89 | 2 |
| Teilnehmer: | 28.01.24 | Lz2024: Asomada - San Bartolomé | 47 | 721 | 2 |
| Teilnehmer: | 26.01.24 | Lz2024: Arrecife | 27 | 52 | 2 |
| Teilnehmer: | 24.01.24 | Lz2024: Zentrum | 41 | 466 | 2 |
| Teilnehmer: | 23.07.21 | Zillertal - Stillupspeicher | 54 | 934 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 61 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 12.07.21 | Spitzingsee Tegernsee Schliersee | 61 | 866 | 5 |
| Kilometer: | 04.09.14 | Seehamer See | 61 | 461 | 6 |
| Kilometer: | 04.05.14 | Rund um Rosenheim | 61 | 201 | 4 |
| im Schnitt waren es 527 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 527 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 21.09.24 | Riederinger Rundn | 59 | 602 | 7 |
| Höhenmeter: | 15.08.24 | Grafing | 71 | 448 | 9 |
| Höhenmeter: | 21.07.24 | Priental mit Erler Berg | 85 | 575 | 5 |
| Höhenmeter: | 18.07.24 | Bauernhofsafari ab Bad Endorf | 67 | 524 | 7 |
| Höhenmeter: | 14.07.24 | Entlang der Glonn mit Aying | 80 | 475 | 7 |
| im Schnitt waren es 6 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 05.05.24 | Cese2024_02_Sangiovese | 59 | 732 | 6 |
| Teilnehmer: | 27.04.24 | Ludwigshöhe und Mammut | 60 | 496 | 6 |
| Teilnehmer: | 25.02.24 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg - kurz | 58 | 398 | 6 |
| Teilnehmer: | 29.01.24 | Lz2024: Durch die Berge nach Playa Quemada | 53 | 801 | 6 |
| Teilnehmer: | 27.01.24 | Lz2024: La Geria - Playa Quemada | 43 | 746 | 6 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.