| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 9 | 13.10.23 | Baiern in Bayern | 60 | 350 | 5 |
| 8 | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
| 7 | 01.10.23 | Rott ohne Rott | 55 | 260 | 8 |
| 6 | 23.02.21 | Kleinhöhenrain | 54 | 309 | 3 |
| 5 | 20.02.21 | Sonntagsausflug am Samstag | 47 | 191 | 3 |
| 4 | 05.02.21 | Beyharting | 38 | 207 | 2 |
| 3 | 20.03.14 | Lanzarote - San Bartolome - Guatiza | 73 | 914 | 3 |
| 2 | 19.03.14 | Lanzarote - Macher - Feurberge - Yaiza | 67 | 1.446 | 3 |
| 1 | 18.03.14 | Lanzarote - Ankunft - Hafen - Essen | 10 | 120 | 3 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2014.03 | 4 | 213 | 3.700 | 12 |
| 2021.02 | 4 | 191 | 951 | 11 |
| 2023.10 | 3 | 171 | 1.031 | 17 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2023 | ||||
| 2023 | 3 | 171 | 1.031 | 17 |
| 2021 | 4 | 191 | 951 | 11 |
| 2014 | 4 | 213 | 3.700 | 12 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 20.03.14 | Lanzarote - San Bartolome - Guatiza | 73 | 914 | 3 |
| Höhenmeter: | 19.03.14 | Lanzarote - Macher - Feurberge - Yaiza | 67 | 1.446 | 3 |
| Teilnehmer: | 01.10.23 | Rott ohne Rott | 55 | 260 | 8 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 18.03.14 | Lanzarote - Ankunft - Hafen - Essen | 10 | 120 | 3 |
| Höhenmeter: | 23.03.14 | Lanzarote - Arrecife | 31 | 100 | 3 |
| Teilnehmer: | 05.02.21 | Beyharting | 38 | 207 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 51 km. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 51 angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 13.10.23 | Baiern in Bayern | 60 | 350 | 5 |
| Kilometer: | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
| Kilometer: | 01.10.23 | Rott ohne Rott | 55 | 260 | 8 |
| Kilometer: | 29.03.21 | Schöne Aussicht | 53 | 425 | 4 |
| Kilometer: | 03.03.21 | Zwischen Inn und Simssee | 50 | 360 | 5 |
| im Schnitt waren es 498 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 498 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
| Höhenmeter: | 29.03.21 | Schöne Aussicht | 53 | 425 | 4 |
| im Schnitt waren es 4 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
| Teilnehmer: | 29.03.21 | Schöne Aussicht | 53 | 425 | 4 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.